Die Termine in der Übersicht
Trainings Risikoprüfung
Training | Termine | Uhrzeit | IDD-Bildungszeit |
---|---|---|---|
Basic Training – Grundlagen der Risikoselektion & Medical Underwriting (5 Tage, 16 Sessions, 15 Tickets) | 20.03. bis 24.03.23 | jeweils 9.00 bis 12.30 Uhr inkl. Pausenzeiten | 24 |
Grundlagen für die Lebensversicherung (2 Tage, 4 Sessions, 4 Tickets) | 24.04. bis 25.04.23 | jeweils 9.00 bis 12.30 Uhr inkl. Pausenzeiten | 6 |
Expert Training – Medical Underwriting (4 Tage, 15 Sessions, 14 Tickets) | 08.05. bis 11.05.23 | jeweils 9.00 bis 12.30 Uhr inkl. Pausenzeiten | 22 |
Training Vertriebskommunikation (1 Tag + Follow-Up Session, 6 Tickets) | 17.10.23 | 9.00 bis 17.30 Uhr | 9 |
Fokusschulungen Risikoprüfung
Level | Medizinisches Wissen & Produktwissen (je 1 Ticket, wenn nicht anders angegeben) | Termin | Uhrzeit | IDD-Bildungszeit |
---|---|---|---|---|
Basic | S14: Häufige gynäkologische Erkrankungen | 15.02.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S16: Schilddrüsenerkrankungen | 15.02.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S08: Dr. Google – wie nutze ich das Internet als hilfreiche und sinnvolle Informationsquelle für medizinisches Wissen? | 28.02.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S17: Heuschnupfen, Allergie, Neurodermitis, Asthma | 08.03.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S18: Kardiale Risikofaktoren | 23.05.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S63: Finanzielle Risikoprüfung | 14.06.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S6: Herzklappenerkrankungen | 13.10.22 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S7: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | 27.10.22 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S27: Laborwerte Teil I | 07.02.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S28: Laborwerte Teil II | 07.02.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S30: Zufallsbefunde im Schädel-MRT | 28.03.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S25: Herzrhythmusstörungen | 23.05.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S20: Blutgerinnungsstörungen | 28.06.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S21: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | 04.10.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S27-02: Laborwerte Teil I | 11.10.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S28-02: Laborwerte Teil II | 11.10.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S33: Risikoprüfung von Kindern und Jugendlichen: Orthopädische Erkrankungen | 08.03.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S12: Häufige Befunde im Ultraschall des Abdomens | 28.03.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S10: Produktwissen: Grundfähigkeit (2 Tickets) | 03.05.23 | 09.00 – 12.30 Uhr | 3 |
Basic/Expert | S60: Anpassungsstörung und Depression | 14.06.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S58: Update Covid-19: Schrittweises Vorgehen in der Risikoprüfung | 28.06.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S61: Angst- und Zwangsstörung | 25.09.23 | 13:30 – 15.00 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S13: Häufige Befunde in der Magen- und Darmspiegelung | 26.09.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S34: Risikoprüfung von Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsstörungen und ADHS | 26.09.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S10: Produktwissen: Grundfähigkeit (2 Tickets) | 12.10.23 | 09.00 – 12.30 Uhr | 3 |
Trainings Leistungsprüfung
Training | Termine | Uhrzeit | IDD-Bildungszeit |
---|---|---|---|
Basic Training – Grundlagen medizinische Leistungsprüfung (8 Fokusschulungen + Lernzielkontrolle, 10 Tickets) | siehe Einzeltermine | 16 | |
Expert Training – Medizinisch komplexe Leistungsfälle (7 Fokusschulungen + Lernzielkontrolle, 9 Tickets) | siehe Einzeltermine | 15 | |
Grundlagen für die Lebensversicherung (2 Tage, 4 Sessions, 4 Tickets) | 24.04. bis 25.04.23 | jeweils 9.00 bis 12.30 Uhr inkl. Pausenzeiten | 6 |
Training Kundenkommunikation (1 Tag + Follow-Up Session, 6 Tickets) | 20.06.23 | 9.00 bis 17.30 Uhr | 9 |
Das Basic Training Leistungsprüfung und das Expert Training Leistungsprüfung setzen sich aus den jeweiligen einzelnen Fokusschulungen und einer abschließenden Lernzielkontrolle zusammen.
Fokusschulungen Leistungsprüfung
Level | Medizinisches Wissen & Produktwissen (je 1 Ticket, wenn nicht anders angegeben) | Termin | Uhrzeit | IDD-Bildungszeit |
---|---|---|---|---|
Basic | S48: Depression | 14.02.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S49: Angststörung | 14.02.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S08: Dr. Google – wie nutze ich das Internet als hilfreiche und sinnvolle Informationsquelle für medizinisches Wissen? | 28.02.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S54: Gutachtenbeauftragung | 28.02.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S52: Herz | 27.03.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S53: Onkologie | 27.03.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S50: Wirbelsäule | 02.05.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S51: Knie- und Schultergelenk | 02.05.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic | S04: Besprechung Lernzielkontrolle: Basic Training – Leistungsprüfung | 22.05.23 | 09.00 – 11.00 Uhr | 2 |
Expert | S46: Schmerzerkrankungen | 25.09.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S47: Schwindelerkrankungen | 25.09.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S55: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | 07.11.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S57: Augenerkrankungen | 07.11.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S44: Multiple Sklerose | 21.11.23 | 09.00 – 10.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S56: Epilepsie | 21.11.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Expert | S04: Besprechung Lernzielkontrolle: Expert Training – Leistungsprüfung | 04.12.23 | 09.00 – 11.00 Uhr | 2 |
Basic/Expert | S10: Produktwissen: Grundfähigkeit (2 Tickets) | 03.05.23 | 09.00 – 12.30 Uhr | 3 |
Basic/Expert | S59: Update Covid-19: Schrittweises Vorgehen in der Leistungsprüfung | 04.10.23 | 11.00 – 12.30 Uhr | 1,5 |
Basic/Expert | S10: Produktwissen: Grundfähigkeit (2 Tickets) | 12.10.23 | 09.00 – 12.30 Uhr | 3 |
Basic/Expert | S39: Grundfähigkeit Sehen, Hören und Sprechen | 19.02.24 | 09.00 – 10.00 Uhr | 1 |
Basic/Expert | S40: Grundfähigkeit Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit, Intellekt, Fahrerlaubnis und Betreuung | 19.02.24 | 10.30 – 11.30 Uhr | 1 |
Basic/Expert | S41: Grundfähigkeit Gebrauch der Hände und Arme | 19.02.24 | 12.00 – 13.00 Uhr | 1 |
Basic/Expert | S42: Grundfähigkeit Knien, Bücken, Sitzen und Stehen | 20.02.24 | 09.00 – 10.00 Uhr | 1 |
Basic/Expert | S43: Grundfähigkeit Gehen und Treppensteigen | 20.02.24 | 10.30 – 11.30 Uhr | 1 |